Enwere ike itinye ya na DIN rail kwụ ọtọ ma ọ bụ n'akụkụ ya, na-echekwa ruo 50% nke oghere ụgbọ okporo ígwè.
Enwere ike itinye ya site na DIN rail, ntinye ozugbo ma ọ bụ ntinye gluu, nke na-agbanwe agbanwe iji.
Njikọ waya na-echekwa oge site na teknụzụ njikọ na-enweghị ngwa ọrụ.
Enwere ike itinye modulu ozugbo na-enweghị aka n'ịkwado ya, na-echekwa ruo 80% nke oge.
Agba dị iche iche, waya ahụ doro anya karịa.
| Nọmba ngwaahịa | JUT15-6-4x2.5-F | JUT15-6-6x2.5-F | JUT15-6-10x2.5-F | JUT15-6-12x2.5-F | JUT15-6-18x2.5-F |
| ụdị ngwaahịa | Blọọgụ nkesa waya okporo ígwè | Blọọgụ nkesa waya okporo ígwè | Blọọgụ nkesa waya okporo ígwè | Blọọgụ nkesa waya okporo ígwè | Blọọgụ nkesa waya okporo ígwè |
| Nhazi igwe | Njikọ mmiri push-in | Njikọ mmiri push-in | Njikọ mmiri push-in | Njikọ mmiri push-in | Njikọ mmiri push-in |
| akwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ike eletriki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| olu njikọ | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| Ngalaba obe a tụrụ anya ya | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
| Egosiputara ugbu a | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Voltaji e gosiri | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| mepere emepe akụkụ panel | no | no | no | no | no |
| ụkwụ ịkụ ala | no | no | no | no | no |
| nke ọzọ | Ụgbọ okporo ígwè njikọ ahụ kwesịrị itinye ụkwụ ụgbọ okporo ígwè F-NS35 | Ụgbọ okporo ígwè njikọ ahụ kwesịrị itinye ụkwụ ụgbọ okporo ígwè F-NS35 | Ụgbọ okporo ígwè njikọ ahụ kwesịrị itinye ụkwụ ụgbọ okporo ígwè F-NS35 | Ụgbọ okporo ígwè njikọ ahụ kwesịrị itinye ụkwụ ụgbọ okporo ígwè F-NS35 | Ụgbọ okporo ígwè njikọ ahụ kwesịrị itinye ụkwụ ụgbọ okporo ígwè F-NS35 |
| Ogige ngwa | A na-ejikarị ya eme ihe na njikọ eletriki, ụlọ ọrụ mmepụta ihe | A na-ejikarị ya eme ihe na njikọ eletriki, ụlọ ọrụ mmepụta ihe | A na-ejikarị ya eme ihe na njikọ eletriki, ụlọ ọrụ mmepụta ihe | A na-ejikarị ya eme ihe na njikọ eletriki, ụlọ ọrụ mmepụta ihe | A na-ejikarị ya eme ihe na njikọ eletriki, ụlọ ọrụ mmepụta ihe |
| agba | Isi awọ, isi awọ gbara ọchịchịrị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, ude, oroma, oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọcha, odo odo, aja aja, enwere ike ịhazi ya | Isi awọ, isi awọ gbara ọchịchịrị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, ude, oroma, oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọcha, odo odo, aja aja, enwere ike ịhazi ya | Isi awọ, isi awọ gbara ọchịchịrị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, ude, oroma, oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọcha, odo odo, aja aja, enwere ike ịhazi ya | Isi awọ, isi awọ gbara ọchịchịrị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, ude, oroma, oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọcha, odo odo, aja aja, enwere ike ịhazi ya | Isi awọ, isi awọ gbara ọchịchịrị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, ude, oroma, oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, ọcha, odo odo, aja aja, enwere ike ịhazi ya |
| kọntaktị ibu | |||||
| Ogologo iwepụ ihe | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm |
| Ngalaba Cross nke Onye Na-eduzi Isi Ike | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² |
| Ngalaba obe nke onye nduzi na-agbanwe agbanwe | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² |
| Ngalaba Cross nke Onye Na-eduzi Isi Ike AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
| Nkebi Cross nke Onye Na-eduzi Mgbanwe AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
| kọntaktị ahịrị | |||||
| Ogologo iwepụ ihe | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm |
| Ngalaba Cross nke Onye Na-eduzi Isi Ike | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
| Ngalaba obe nke onye nduzi na-agbanwe agbanwe | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
| Ngalaba Cross nke Onye Na-eduzi Isi Ike AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
| Nkebi Cross nke Onye Na-eduzi Mgbanwe AWG | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
| ọkpụrụkpụ | 24mm | 29.2mm | 39.6mm | 44.8mm | 60.4mm |
| obosara | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm |
| dị elu | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm |
| NS35/7.5 dị elu | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm |
| Elu NS35/15 | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm |
| NS15/5.5 dị elu |
| Ọkwa ihe na-egbochi ire ọkụ, rube isi na 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Ihe mkpuchi | PA | PA | PA | PA | PA |
| Otu ihe mkpuchi | I | I | I | I | I |
| ule ọkọlọtọ | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Voltaji e nyere ọkwa (III/3) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| Egosipụtara ugbu a (III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Voltaji mmụba a tụrụ anya ya | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv |
| Klas oke voltaji | nke atọ | nke atọ | nke atọ | nke atọ | nke atọ |
| ọkwa mmetọ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nsonaazụ Nnwale Voltaji Elu | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ |
| Nsonaazụ ule voltaji ike na-eguzogide ugboro ugboro | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ |
| Nsonaazụ ule mmụba okpomọkụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ | Agafere m ule ahụ |
| Okpomọkụ gburugburu (na-arụ ọrụ) | -60 °C — 105 °C (Okpomọkụ kachasị obere oge, njirimara eletriki maka okpomọkụ metụtara) | -60 °C — 105 °C (Okpomọkụ kachasị obere oge, njirimara eletriki maka okpomọkụ metụtara) | -60 °C — 105 °C (Okpomọkụ kachasị obere oge, njirimara eletriki maka okpomọkụ metụtara) | -60 °C — 105 °C (Okpomọkụ kachasị obere oge, njirimara eletriki maka okpomọkụ metụtara) | -60 °C — 105 °C (Okpomọkụ kachasị obere oge, njirimara eletriki maka okpomọkụ metụtara) |
| Okpomọkụ gburugburu (nchekwa/njem) | -25 °C — 60 °C obere oge (ruo awa 24), -60 °C ruo +70 °C | -25 °C — 60 °C obere oge (ruo awa 24), -60 °C ruo +70 °C | -25 °C — 60 °C obere oge (ruo awa 24), -60 °C ruo +70 °C | -25 °C — 60 °C obere oge (ruo awa 24), -60 °C ruo +70 °C | -25 °C — 60 °C obere oge (ruo awa 24), -60 °C ruo +70 °C |
| Okpomọkụ gburugburu (achịkọtara) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Okpomọkụ gburugburu ebe obibi (mmezu) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Iru mmiri dị n'etiti (Nchekwa/Njem) | Pasentị 30 — Pasentị 70 | Pasentị 30 — Pasentị 70 | Pasentị 30 — Pasentị 70 | Pasentị 30 — Pasentị 70 | Pasentị 30 — Pasentị 70 |
| RoHS | Enweghị ihe na-emerụ ahụ gabigara ókè | Enweghị ihe na-emerụ ahụ gabigara ókè | Enweghị ihe na-emerụ ahụ gabigara ókè | Enweghị ihe na-emerụ ahụ gabigara ókè | Enweghị ihe na-emerụ ahụ gabigara ókè |
| Njikọ bụ ọkọlọtọ | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |